Ribbons para Impresoras Evolis
Completa gama de cintas que permite explotar al máximo todos los recursos de las impresoras:
- Cintas de color
- Cintas monocromas
- Cintas especiales (tinta rascable, hologramas) y materiales de plastificación
Ribbon para Modelos de Impresora (Zenius – Primacy)
|
CINTAS MONOCROMÁTICAS
|
||||||
| Parte | Descripción | Zenius | Primacy | Avansia | ||
| RCT023NAA | Negro 2,000 impresiones | XX | XX | |||
| RCT012NAA | Azul 1,000 impresiones | XX | XX | |||
| RCT013NAA | Rojo 1,000 impresiones | XX | XX | |||
| RCT014NAA | Verde 1,000 impresiones | XX | XX | |||
| RCT015NAA | Blanco 1,000 impresiones | XX | XX | |||
| RCT016NAA | Dorado 1,000 impresiones | XX | XX | |||
| RCT017NAA | Plateado 1,000 impresiones | XX | XX | |||
| RCT018NAA | Scratch Off 1,000 impresiones | XX | XX | |||
|
CINTAS DE COLOR
|
||||||
| Parte | Descripción | Zenius | Primacy | Avansia | ||
| R5F002AAA | 5 paneles (YMCKO) 200 impresiones | XX | XX | |||
| R5F008AAA | 5 paneles (YMCKO) 300 impresiones | XX | ||||
| R6F003AAA | 6 paneles (YMCKO-K) 200 impresiones | XX | ||||
|
CINTAS DE BARNIZ OVERLAY
|
||||||
| Parte | Descripción | Zenius | Primacy | Avansia | ||
| RVA022NAA | Holograma «Optoseal» 400 impresiones | XX | XX | |||

Ribbon para Modelos de Impresora (Pebble – Dualys – Securion – Quantum)
|
CINTAS MONOCROMÁTICAS
|
||||||
| Parte | Descripción | Pebble | Dualys | Quantum | Securion | |
| R2011 | Negro 1,000 impresiones | XX | XX | XX | XX | |
| R2012 | Azul 1,000 impresiones | XX | XX | XX | XX | |
| R2013 | Rojo 1,000 impresiones | XX | XX | XX | XX | |
| R2014 | Verde 1,000 impresiones | XX | XX | XX | XX | |
| R2015 | Blanco 1,000 impresiones | XX | XX | XX | XX | |
| R2016 | Dorado 1,000 impresiones | XX | XX | XX | ||
| R2017 | Plateado 1,000 impresiones | XX | XX | XX | ||
| R2018 | Scratch Off 1,000 impresiones | XX | XX | XX | ||
|
CINTAS DE COLOR
|
||||||
| Parte | Descripción | Pebble | Dualys | Quantum | Securion | |
| R3011 | 5 paneles (YMCKO) 200 impresiones | XX | XX | XX | XX | |
| R3314 | 6 paneles (YMCKOK) 200 impresiones | XX | XX | XX | ||
|
CINTAS DE BARNIZ OVERLAY
|
||||||
| Parte | Descripción | Pebble | Dualys | Quantum | Securion | |
| R4002 | Holograma «Optoseal» 350 impresiones | XX | XX | XX | XX | |
| R4832 | Cubierta total holograma genérico 400 impresiones | XX | ||||


